August will mark one year since we opened CRG Manhattan. In the months leading up to that day, we dedicated ourselves to creating the best possible facility and environment. We looked forward to introducing the sport to first-timers and witnessing both new and experienced climbers grow in their skills and passion. We imagined a gym with great climbs, but also a gym with a great community.
Red Point Round Results
Women’s Advanced:
1 | Kara Norton | 5025 |
2 | Sienna Perez | 4725 |
3 | Jordan Hecker | 4725 |
4 | Esti Tweg | 4550 |
5 | Allyx Theus | 4475 |
6 | Yulia Korovikov | 4475 |
7 | Adeline Wright | 4425 |
8 | Maia Perillo | 4175 |
9 | Morgan Li | 4175 |
10 | Maemi Baldonado | 3375 |
Women’s Intermediate:
1 | Sarah Zhao | 3675 |
2 | Dionne Wong | 3600 |
3 | Tessa Huang | 3400 |
4 | Jessica Bracht | 3325 |
5 | Slava Zhuk | 3125 |
6 | Alice Moutenet | 3150 |
7 | Samantha MacIlwaine | 3150 |
8 | Mary Lansden Rees-Jones | 2800 |
9 | Tegan Steenburgh | 2750 |
10 | Tiffany Blount | 2600 |
11 | Anastacia Strots | 2150 |
Women’s Recreational:
1 | Skye Frolic | 2150 |
2 | Kim Hoang | 2000 |
3 | Pei Wu | 1950 |
4 | Emily Lin | 1925 |
5 | Mary Hickox | 1900 |
6 | Zoe Temco | 1500 |
7 | Melissa Toledo | 1450 |
8 | Malorie Mendoza | 1450 |
9 | Abigail Palmer | 1400 |
10 | Elisa Kurtban | 1200 |
11 | Jessica Soe | 1050 |
12 | Saffron Livaccari | 950 |
13 | Madelina Bauer | 825 |
Men’s Advanced:
1 | Isaac Leff | 5650 |
2 | Jeff Tan | 5650 |
3 | Samuel Gardner | 5650 |
4 | James Hardy | 5575 |
5 | AJ Peak | 5025 |
6 | Dan Arnklit | 4900 |
7 | Chris Chilas | 4475 |
8 | John Vu | 4725 |
9 | Mike Park | 4550 |
10 | Nate Cope | 4550 |
11 | Jon Eng | 4475 |
12 | Sebastian Plainfield | 4450 |
13 | Patrick Rooney | 4375 |
14 | Jake Turner | 4375 |
15 | Nicolai Mouhin | 4225 |
16 | Oliver Shestakov | 4175 |
17 | Justin Bousquet | 4025 |
18 | Kevin Liao | 3800 |
19 | Matthew Nuzzo | 700 |
Men’s Intermediate:
1 | Justin Bisceglio | 3975 |
2 | Josh Vorick | 3900 |
3 | Duy Nguyen | 3775 |
4 | Huw Rees-Jones | 3775 |
5 | Mathieu Cliche | 3775 |
6 | Nick Tackowiak | 3725 |
7 | Justin O’Connor | 3700 |
8 | Nikhil Bensch | 3575 |
9 | Caleb Miles | 3575 |
10 | Louis Ades | 3575 |
11 | Teo Call | 3550 |
12 | Adam Brodheim | 3550 |
13 | Marcello Cricco-Lizzu | 3500 |
14 | Amam Krohn | 3525 |
15 | Adarsh Kumar | 3475 |
16 | Luca Benga | 3400 |
17 | David Zhang | 3375 |
18 | Elliot Stork | 3375 |
19 | Aron Kunofsky | 3275 |
20 | Joseph Rodriguez | 3125 |
21 | Robinson Germain | 3000 |
22 | Ido Bar Aba | 2975 |
23 | Jonathan Zafrir | 2875 |
24 | David Hashim | 2800 |
25 | Chris Pieri | 2750 |
26 | Robert Fetcho | 2727 |
27 | Pravit Chintawongvanich | 2600 |
28 | Baily Johnson | 2600 |
29 | Koonfai Xie | 2600 |
30 | Emilio Penate | 2425 |
31 | Seamus McManus | 2375 |
32 | Sanjay Koduvalli | 2375 |
33 | Patrick To | 2250 |
Men’s Recreational:
1 | Andreas Frie | 2175 |
2 | Christopher Towler | 2150 |
3 | Jeremy Yong | 2050 |
4 | Dan Stronger | 2050 |
5 | Orr Koren | 1925 |
6 | Alan Sarkissian | 1700 |
7 | Aidan Gray | 1675 |
8 | Richard Bi | 1500 |
9 | Dennis Kuo | 1422 |
10 | Brian Boyd | 1200 |
11 | David Patlut | 1000 |
12 | Carl Xiao | 875 |
Finals Results
Women’s Advanced:
1 | Kara Norton | 75 | Flashed W1-W3 |
2 | Sienna Perez | 60 | Flashed W1 |
3 | Jordan Hecker | 55 | |
4 | Allyx Theus | 40 | |
5 | Esti Tweg | 35 | |
6 | Yulia Korovikov | 30 |
Men’s Advanced:
There was a 3-way tie for 2nd place in finals. With equal falls, the judges went to a count-back of the red point round to determine prize winners.
1 | Jeff Tan | 75 | Sent M1 & M2 & M3 |
2 | Isaac Leff | 45 | Sent Men’s 1 |
2 | Samuel Gardner | 45 | Sent Men’s 1 |
2 | Jim Hardy | 45 | Sent Men’s 3 |
3 | AJ Peak | 20 |